クレオス Mr.カラー (旧グンゼ) |
タミヤカラー | タミヤカラースプレー |
(グンゼカラーに該当する近似色) | ||
1 ホワイト(白) | X-2 ホワイト | TS-26 ピュアーホワイト |
2 ブラック(黒) | X-1 ブラック | TS-14 ブラック |
3 レッド(赤) | X-7 レッド | TS-8 イタリアンレッド |
4 イエロー(黄) | X-8 レモンイエロー | TS-16 イエロー |
5 ブルー(青) | X-4 ブルー | TS-15 ブルー |
6 グリーン(緑) | X-5 グリーン | TS-9 ブリティッシュグリーン |
7 ブラウン(茶) | X-9 ブラウン | |
8 シルバー(銀) | X-11 クロームシルバー | TS-30 シルバーリーフ AS-12 シルバーメタル |
9 ゴールド(金) | X-12 ゴールドリーフ | TS-21 ゴールド |
10 カッパー(銅) | XF-6 コッパー | |
11 ガルグレー | XF-2(3)+XF-20(1)+XF-55(1) | AS-16 ライトグレー |
12 オリーブドラブ(1) | XF-62 オリーブドラブ | AS-6 オリーブドラブ |
13 ニュートラルグレー | XF-53 ニュートラルグレー | AS-7 ニュートラルグレー |
14 ネービーブルー | XF-8(2)+XF-17(1) | AS-8 ネービーブルー |
15 暗緑色(中島系) | XF-11 暗緑色 | AS-1 暗緑色 |
16 濃緑色 | XF-13 濃緑色 | AS-17 濃緑色 |
17 RLM71ダークグリーン | XF-49(1)+XF-62(1) | |
18 RLM70ブラックグリーン | XF-27 ブラックグリーン | |
19 サンディブラウン | XF-15(1)+XF-59(2) | |
20 ライトブルー | X-23(1)+X-25(1) +XF-2(20) +XF-23(2) |
|
21 ミドルストーン | XF-59(1)+XF-60(1) | |
22 ダークアース | XF-52(1)+XF-64(1) | |
23 ダークグリーン(2) | XF-58(1)+XF-62(5) | AS-9 ダークグリーン |
25 ダークシーグレー | XF-54 ダークシーグレー | |
26 ダックエッググリーン | XF-21 スカイ | |
27 機体内部色 | XF-4 イエローグリーン | |
28 黒鉄色 | X-10 ガンメタル | TS-38 ガンメタル |
29 艦底色 | XF-9 ハルレッド | TS-33 ダルレッド |
30 フラットベース | X-21 フラットベース | |
31 軍艦色(1)アメリカ他 | XF-25 ライトシーグレー | TS-32 ヘイズグレイ |
32 軍艦色(2)日本他 | XF-53(2)+XF-63(1) | |
33 つや消しブラック | XF-1 フラットブラック | TS-6 マットブラック |
34 スカイブルー | X-14 スカイブルー | TS-23 ライトブルー |
35 明灰白色(三菱系) | XF-12 明灰白色 | AS-2 明灰白色 |
36 RLM74グレーグリーン | XF-24(3)+XF-27(2) | AS-3 グレイグリーン |
37 RLM75グレーバイオレット | XF-24(1)+XF-51(1) | AS-4 グレイバイオレット |
38 オリーブドラブ(2) | XF-62 オリーブドラブ | TS-5 オリーブドラブ |
39 ダークイエロー | XF-60 ダークイエロー | TS-3 ダークイエロー |
40 ジャーマングレー | XF-63 ジャーマングレイ | TS-4 ジャーマングレイ |
41 レッドブラウン | XF-64 レッドブラウン | TS-64 レッドブラウン |
42 マホガニー | XF-10 フラットブラウン | |
43 ウッドブラウン | XF-2(2)+XF-64(3) | |
44 タン | XF-55 デッキタン | |
45 セールカラー | XF-2(1)+XF-64(3) | |
46 クリアー(透明) | X-22 クリヤー | TS-13 クリヤー |
47 クリアーレッド | X-27 クリヤーレッド | |
48 クリアーイエロー | X-24 クリヤーイエロー | |
49 クリアーオレンジ | X-26 クリヤーオレンジ | |
50 クリアーブルー | X-23 クリヤーブルー | |
51 肌色(フレッシュ) | XF-15 フラットフレッシュ | |
52 フィールドグレー(2) | XF-65 フィールドグレイ | |
54 カーキーグリーン | XF-58 オリーブグリーン | |
55 カーキ | XF-49 カーキ | |
56 明灰緑色(中島系) | XF-14 明灰緑色 | AS-18 明灰緑色 |
57 青竹色 | X-13 メタリックブルー | |
58 黄橙色 | X-8 レモンイエロー | |
59 オレンジ(橙) | X-6 オレンジ | TS-12 オレンジ |
60 RLM02グレー | XF-22(1)+XF-49(1) | |
61 焼鉄色 | XF-7(1)+XF-56(5) | |
62 つや消しホワイト | XF-2 フラットホワイト | TS-27 マットホワイト |
63 ピンク(桃) | X-17 ピンク | TS-25 ピンク |
64 ルマングリーン(黄緑) | ||
65 インディーブルー | MS-4 マッハブルー | |
66 デイトナグリーン | ||
67 パープル(紫) | X-16 パープル | TS-24 パープル |
68 モンザレッド | ||
69 グランプリホワイト | TS-7 レーシングホワイト | |
70 ダークグリーン | XF-61 ダークグリーン | TS-2 ダークグリーン |
71 ミッドナイトブルー | X-1(5)+X-14(1) | |
72 ミディアムブルー | XF-2(4)+XF-18(5) | AS-19 インターミディエイトブルー |
73 エアクラフトグレー | ||
74 エアスペリオリティーブルー | X-2(10)+X-14(1)+XF-24(1) | |
75 メタリックレッド | TS-18 メタリックレッド | |
76 メタリックブルー | TS-19 メタリックブルー | |
77 メタリックグリーン | TS-20 メタリックグリーン | |
78 メタリックブラック | TS-40 メタリックブラック | |
79 シャインレッド | TS-49 MS-3 ブライトレッド | |
80 コバルトブルー | ||
81 赤2号 | ||
90 シャインシルバー | MS-2 ブライトシルバー | |
92 セミグロスブラック | X-18 セミグロスブラック | TS-29 セミグロスブラック |
97 灰色9号 | ||
100 マルーン | TS-11 マルーン | |
101 スモークグレー | X-19 スモーク | |
104 ガンクローム | X-11 クロームシルバー | TS-30 シルバーリーフ |
107 キャラクターホワイト | ||
108 キャラクターレッド | ||
109 キャラクターイエロー | ||
110 キャラクターブルー | ||
111 キャラクターフレッシュ(1) | ||
112 キャラクターフレッシュ(2) | ||
113 RLM04イエロー | XF-3(10)+XF-15(1) | |
114 RLM23レッド | XF-7 フラッドレッド | |
115 RLM65ライトブルー | XF-2(1)+XF-23(2) | |
116 RLM66ブラックグレー | XF-1(1)+XF-63(5) | |
117 RLM76ライトブルー | XF-2(7)+XF-23(1)+XF-66(2) | AS-5 ライトブルー |
118 RLM78ライトブルー | XF-23 ライトブルー | |
119 RLM79サンドイエロー | XF-59(2)+XF-64(1) | |
120 RLM80オリーブグリーン | XF-58(1)+XF-61(2) | |
121 RLM81ブラウンバイオレッド | XF-62 オリーブドラブ | |
122 RLM82ライトグリーン | XF-4(1)+XF-5(3) | |
123 RLM83ダークグリーン | XF-58(1)+XF-61(1) | |
124 暗緑色(三菱系) | XF-11 暗緑色 | AS-1 暗緑色 |
125 カウリング色 | X-3(1)+XF-1(1) | |
126 コクピット色(三菱系) | XF-49(1)+XF-58(1) | |
127 コクピット色(中島系) | XF-3(1)+XF-21(1)+XF-58(1) | |
128 灰緑色 | XF-14 明灰緑色 | |
129 濃緑色(中島系) | X-26 ディープグリーン | AS-17 濃緑色 |
130 濃緑色(中島系) | XF-5(1)+XF-49(1)+XF-62(2) | |
131 赤褐色 | XF-10 フラットブラウン | |
132 土草色 | XF-3(4)+XF-7(1)+XF-64(2) | |
133 土地色 | XF-9 ハルレッド | |
134 草色 | XF-49(1)+XF-58(1) | |
135 ロシアングリーン(1) | XF-3(6)+XF-8(1) | |
136 ロシアングリーン(2) | XF-61 ダークグリーン | TS-2 ダークグリーン |
151 ホワイトパール | TS-45 パールホワイト | |
152 グリーンパール | ||
153 レッドパール | ||
154 ブルーパール | ||
155 スーパークリアー | X-22 クリヤー | TS-13 クリヤー |
156 スーパーホワイトW | ||
157 スーパーブラック | X-1 ブラック | TS-14 ブラック |
158 スーパーイタリアンレッド | TS-8 イタリアンレッド | |
159 スーパーシルバー | ||
160 クランベリーレッドパール | ||
201 蛍光レッド | TS-36 MS-8 蛍光レッド | |
202 蛍光イエロー | MS-10 蛍光イエロー | |
203 蛍光オレンジ | MS-9 蛍光オレンジ | |
204 蛍光ピンク | MS-12 蛍光ピンク | |
207 蛍光グリーン | MS-11 蛍光グリーン | |
301 グレーFS36081 | XF-51 カーキードラブ | |
302 グリーンFS34092 | XF-26 ディープグリーン | |
303 グリーンFS34102 | XF-4(1)+XF-58(1) | |
304 オリーブドラブFS34087 | XF-62 オリーブドラブ | TS-5 オリーブドラブ |
305 グレーFS36118 | XF-63(1)+XF-66(2) | |
306 グレーFS36270 | XF-2(2)+XF-19(1)+XF-66(2) | |
307 グレーFS36320 | XF-2(3)+XF-66(1) | |
308 グレーFS36375 | XF-19 スカイグレイ | |
309 グリーンFS34079 | XF-13 濃緑色 | AS-13 グリーン |
310 ブラウンFS30219 | XF-59(10)+XF-64(1) | AS-15 タン |
311 グレーFS36622 | XF-2(3)+XF-20(1)+XF-55(1) | AS-16 ライトグレイ |
312 グリーンFS34227 | XF-2(5)+XF-5(3) | |
313 イエローFS33531 | XF-2(4)+XF-15(1)+XF-57(3) | |
314 ブルーFS35622 | XF-2(10)+XF-21(2)+XF-23(1) | |
315 グレーFS16440 | XF-2(3)+XF-20(2) | |
316 ホワイトFS17875 | X-2(15)+XF-55(1) | |
317 グレーFS36231 | XF-54 ダークシーグレイ | |
318 レドーム | XF-2(20)+XF-3(1)+XF-15(8) | |
319 薄松葉色 | XF-3(3)+XF-8(1) | |
320 濃松葉色 | XF-4(3)+XF-58(4)+XF-62(1) | |
321 黄土色 | XF-15(1)+XF-57(10) | |
322 フタロシアニンブルー | X-4 ブルー | TS-15 ブルー |
323 ライトブルー | X-2(10)+X-14(4)+XF-57(1) | |
324 ライトグレー | XF-19 スカイグレイ | |
325 グレーFS26440 | XF-2(3)+XF-20(2) | |
326 ブルーFS15044 | X-1(1)+X-3(4) | |
327 レッドFS11136 | X-7 レッド | |
328 ブルーFS15050 | X-3 ロイヤルブルー | |
329 イエローFS13538 | X-8 レモンイエロー | TS-47 クリームイエロー |
330 ダークグリーン BS381C/641 |
XF-62 オリーブドラブ | |
331 ダークシーグレー BS381C/638 |
XF-24 ダークグレイ | |
332 ライトエアクラフトグレー BS381C/627 |
XF-2(2)+XF-20(3) | AS-2 明灰白色 |
333 エクストラダークシーグレー BS381C/640 |
XF-63 ジャーマングレイ | |
334 バーリーグレー BS4800/18B21 |
XF-2(2)+XF-54(1) | |
335 ミディアムシーグレー BS381C/637 |
XF-20 ミディアムグレイ | AS-11 ミディアムシーグレイ |
336 ヘンプBS4800/10B21 | XF-2(1)+XF-22(1)+XF-57(10) | |
337 グレイッシュブルー FS35327 |
XF-53(1)+XF-54(1) | |
338 ライトグレーFS36495 | XF-2(10)+XF-57(1)+XF-66(1) | |
339 エンジングレーFS16081 | X-1(2)+X-2(5)+X-14(1) | |
340 フィールドグリーン FS34097 |
XF-4(1)+XF-5(2) | AS-14 オリーブグリーン |